
ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ
Бампера ВАЗ и Автопластик оптом
Часы работы:
c 8:00 - 17:00 МСК
ПнВтСрЧтПт
Продажа термопластавтоматов (ТПА) Б/У
Технические характеристики оборудования для производства полимерных изделий
Наименование | Ед. изм. | Термопластавтоматы | |||||
Husky Q2350RS135/125 (с роботом) | Remu HMSY2200 (с роботом) | Husky H500RS80/70 (с роботом) | Demag Concept 150/500-610 | Engel DUO4550/800 (с роботом) | ДЕ3132-250Ц1 | ||
Усилие зажима | т | 2350 | 2200 | 500 | 150 | 800 | 160 |
Расстояние между колоннами (гор. Х верт.) | мм | 2000х1555 | 1560х1555 | 1020х1020 | 500х500 | 1170х1000 | 500х400 |
Размер плиты (гор. Х верт.) | мм | 2850х2450 | 2420х2420 | 1440х1480 | 750х750 | 1550х1520 | |
Высота формы (мин.-макс.) | мм | 1000-1800 | 600-1600 | 350-950 | 250-560 | 500-1300 | 200-400 |
Ход выталкивателя | мм | 350 | 600 | 200 | 160 | 300 | 135 |
Объем впрыска, теоретич. | см3 | 7363 | 11545 | 1347 | 323 | 2480 | 300 |
Число зон горячего канала | 24 | 72 | - | - | 16 | - | |
Каскадный впрыск | 8 гидро | - | - | - | 4 пневмо | - | |
Гидропривод стержней | 2+2 | 2+2 | 1+1 | - | 2+2 | - | |
Количестово ТПА | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Год выпуска | 2006 | 1986 | 2005 | 2005 | 2009 | 1988 |
Оборудование размещено и смонтировано в производственном помещении на территории г. Тольятти, находится в рабочем состоянии.
Возможна продажа каждого ТПА по отдельности, либо все сразу вместе с клиентской базой.
Телефоны: 8-927-209-81-51, 8-909-365-10-16